$1,000 — $25,000 pesos
desde 3 hasta 12 meses
desde 0%
20 — 70 años
Obtener un préstamo en efectivo en México con una tasa del 0%
| Monto máximo del primer crédito | $25,000 pesos |
| Plazo | 3 a 12 meses |
| Tasa de interés anual | desde 0% |
| Edad | 20-70 años |
| Garantía o aval | Accede a un crédito sin necesidad de aval |
| Tiempo recibir una oferta personal | 2 minutos |
¿Cómo obtener un préstamo?
¿Cuáles son los requisitos para los prestatarios?
La App del Servicio FinApps le permite encontrar y comparar rápidamente las mejores ofertas de préstamos en México. El Servicio FinApps es seguro, rápido y confiable. Sus datos están protegidos.
El servicio FinApps le ayudará a encontrar la mejor solución para sus necesidades específicas.
Horario: De lunes a domingo: 00:00 – 24:00 Trabajamos 24/7
| Plazo del préstamo | 10 días | 20 días | 30 días | 60 días | 180 días |
| Monto de crédito | $25,000.00 pesos | $25,000.00 pesos | $25,000.00 pesos | $25,000.00 pesos | $25,000.00 pesos |
| Tasa de interés anual | 143% | 143% | 143% | 143% | 143% |
| Sobrepago de intereses en un préstamo | $ 841.79 pesos | $ 1,815.96 pesos | $ 2,795.40 pesos | $ 5,733.71 pesos | $ 17,487.14 pesos |
| Pago total | $25,841.79 pesos | $26,815.96 pesos | $27,795.40 pesos | $30,733.71 pesos | $42,487.14 pesos |
* El cálculo es aproximado y se proporciona únicamente con fines informativos. Consulte el sitio web de la empresa para conocer el cálculo adecuado.