Tipo de cambio en México

La moneda base es el peso mexicano (MXN). La cifra es cuántos pesos mexicanos vale una unidad de la moneda extranjera. Última cotización publicada: 28.10.2026.
... más detalles

Monedas

Moneda Tipo de cambio en MXN Cambio
Dólar estadounidense USD 18.64 MXN +0.01 MXN +0.05% 27.10.2026
Euro EUR 20.80 MXN 0.02 MXN -0.10% 27.10.2026
Libra esterlina GBP 24.84 MXN 0.02 MXN -0.08% 27.10.2026
Yen japonés JPY 0.12 MXN 0.00 MXN 0.00% 27.10.2026
Dólar australiano AUD 13.10 MXN +0.02 MXN +0.15% 27.10.2026
Dólar canadiense CAD 13.29 MXN 0.01 MXN -0.08% 27.10.2026
Franco suizo CHF 22.50 MXN 0.02 MXN -0.09% 27.10.2026
Yuan chino CNY 2.80 MXN +0.01 MXN +0.36% 27.10.2026
Dólar de Hong Kong HKD 2.37 MXN 0.00 MXN 0.00% 27.10.2026
Dólar de Singapur SGD 14.55 MXN 0.00 MXN 0.00% 27.10.2026
Won surcoreano KRW 0.01 MXN 0.00 MXN 0.00% 27.10.2026
Baht tailandés THB 0.55 MXN 0.00 MXN 0.00% 27.10.2026
Ringgit malayo MYR 4.57 MXN +0.01 MXN +0.22% 27.10.2026
Rupia indonesia IDR 0.00103 MXN 0.00 MXN 0.00% 27.10.2026
Rupia india INR 0.20 MXN 0.00 MXN 0.00% 27.10.2026
Dírham de EAU AED 5.08 MXN +0.01 MXN +0.20% 27.10.2026
Riyal saudí SAR 4.97 MXN 0.00 MXN 0.00% 27.10.2026
Dólar neozelandés NZD 10.55 MXN 0.06 MXN -0.57% 27.10.2026
Dólar taiwanés TWD 0.57 MXN 0.00 MXN 0.00% 27.10.2026
Corona sueca SEK 1.88 MXN +0.01 MXN +0.53% 27.10.2026

Conversor de divisas

Cotización en una fecha

Elige una fecha para ver la cotización guardada.

Evolución del tipo de cambio

Cotizaciones diarias. «1 día» es el último punto y la cotización anterior publicada.

El tipo de cambio de México usa el peso mexicano (MXN) como moneda de cuenta: 1 unidad extranjera equivale a X pesos mexicanos.

La tabla trae 20 monedas. El número se guarda con 2 decimales. Si con 2 decimales saldría 0.00, se añaden decimales hasta que haya dos cifras distintas de cero, con un máximo de 8. Si no hay cotización anterior para comparar, la celda dice «Sin datos».

El conversor calcula el cruce a través del peso mexicano en el navegador. El gráfico pide los puntos ya guardados. «1 día» son el último punto diario y el punto publicado anterior.