CAT promedio 72.8%-124.8% sin IVA
18+ años

BBVA México, S.A.
Sitio web: https://openmarket.bbva.mx/tarjetadecredito/
| Azul | Crea | |
| Comisión Anual | $748.00 sin IVA | $343.00 sin IVA |
| CAT promedio | 71.1% sin IVA | 118.3% sin IVA |
| Edad | de 18 años | de 18 años |
| Beneficios | 3 meses sin intereses | 5% de tus compras en Puntos |
Escanea el código QR para solicitar una tarjeta de crédito sin anualidad, de por vida. Esta solicitud solo se puede realizar desde tu celular.
Pide tu tarjeta en solo unos pasos:
Razón Social: BBVA México, S.A.
Dirección de la oficina: Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
| Plazo del préstamo | 10 días | 20 días | 30 días | 60 días | 180 días |
| Monto de crédito | $25000 pesos | $25000 pesos | $25000 pesos | $25000 pesos | $25000 pesos |
| Tasa de interés | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Sobrepago de intereses en un préstamo | $423.84 pesos | $914.33 pesos | $1407.5 pesos | $2886.9 pesos | $8804.71 pesos |
| Pago total | $25423.84 pesos | $25914.33 pesos | $26407.5 pesos | $27886.9 pesos | $33804.71 pesos |
* El cálculo es aproximado y se proporciona únicamente con fines informativos. Consulte el sitio web de la empresa para conocer el cálculo adecuado.