CAT promedio 72.8%-124.8% sin IVA
18+ años

BBVA México, S.A.
Número de teléfono: 01800 2262663
Sitio web: / Área cliente: https://openmarket.bbva.mx/tarjetadecredito/
| Azul | Crea | |
| Comisión Anual | $748.00 sin IVA | $343.00 sin IVA |
| CAT promedio | 71.1% sin IVA | 118.3% sin IVA |
| Edad | de 18 años | de 18 años |
| Beneficios | 3 meses sin intereses | 5% de tus compras en Puntos |
Escanea el código QR para solicitar una tarjeta de crédito sin anualidad, de por vida. Esta solicitud solo se puede realizar desde tu celular.
Pide tu tarjeta en solo unos pasos:
Razón Social: BBVA México, S.A.
Dirección de la oficina: Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
| Plazo del préstamo | 10 días | 20 días | 30 días | 60 días | 180 días |
| Monto de crédito | $25,000.00 pesos | $25,000.00 pesos | $25,000.00 pesos | $25,000.00 pesos | $25,000.00 pesos |
| Tasa de interés anual | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Sobrepago de intereses en un préstamo | $ 423.84 pesos | $ 914.33 pesos | $ 1,407.50 pesos | $ 2,886.90 pesos | $ 8,804.71 pesos |
| Pago total | $25,423.84 pesos | $25,914.33 pesos | $26,407.50 pesos | $27,886.90 pesos | $33,804.71 pesos |
* El cálculo es aproximado y se proporciona únicamente con fines informativos. Consulte el sitio web de la empresa para conocer el cálculo adecuado.