| Número de pago | Fecha de pago | Cantidad de pago | Deuda principal | Pago de intereses | Comisión anual/Seguro | Deuda restante después del pago |
| 1 | 10.11.2025 | 1726 | 1627.37 | 98.63 | 0 | 8372.63 |
| 2 | 10.12.2025 | 1726 | 1640.67 | 85.33 | 0 | 6731.96 |
| 3 | 10.01.2026 | 1726 | 1657.39 | 68.61 | 0 | 5074.57 |
| 4 | 10.02.2026 | 1726 | 1679.29 | 46.71 | 0 | 3395.29 |
| 5 | 10.03.2026 | 1726 | 1691.4 | 34.6 | 0 | 1703.89 |
| 6 | 10.04.2026 | 1721 | 1704.19 | 16.81 | 0 | 0 |
Atención: Los cálculos efectuados por la web 100prestamos.com son informativos. Utilizamos fórmulas de cálculo la mayoría de los bancos; sin embargo, hay bancos que usan sus propios cálculos específicos