Calculadora de intereses sobre depósitos en Perú

Calcula los intereses y el rendimiento de tu depósito bancario. Obtén información detallada sobre las ganancias con diferentes opciones de capitalización.

S/

Resultados del cálculo

Cantidad inicial (depósito): S/5,000.00
Intereses devengados: S/308.39
Importe total del depósito: S/5,308.39

Cálculo de los intereses

Fecha Intereses devengados Importe
10/07/2026 S/25.00 S/5,025.00
10/08/2026 S/25.13 S/5,050.13
10/09/2026 S/25.25 S/5,075.38
10/10/2026 S/25.38 S/5,100.75
10/11/2026 S/25.50 S/5,126.26
10/12/2026 S/25.63 S/5,151.89
10/01/2027 S/25.76 S/5,177.65
10/02/2027 S/25.89 S/5,203.54
10/03/2027 S/26.02 S/5,229.55
10/04/2027 S/26.15 S/5,255.70
10/05/2027 S/26.28 S/5,281.98
10/06/2027 S/26.41 S/5,308.39

Con esta calculadora de ingresos por depósito, puedes calcular fácilmente cuánto ganarás con tu depósito bancario, basándote en el monto principal invertido, la tasa de interés anual, el plazo y la frecuencia de pago de intereses. Esta calculadora te ayudará a comparar diferentes ofertas de depósitos y a tomar decisiones financieras informadas en .