Tipo de cambio en Argentina

La moneda base es el peso argentino (ARS). La cifra es cuántos pesos argentinos vale una unidad de la moneda extranjera. Última cotización publicada: 28.10.2026.
... más detalles

Monedas

Moneda Tipo de cambio en ARS Cambio
Dólar estadounidense USD 1,537.89 ARS 0.22 ARS -0.01% 27.10.2026
Euro EUR 1,715.15 ARS 3.83 ARS -0.22% 27.10.2026
Libra esterlina GBP 2,048.72 ARS 4.08 ARS -0.20% 27.10.2026
Yen japonés JPY 9.74 ARS 0.02 ARS -0.20% 27.10.2026
Dólar australiano AUD 1,080.67 ARS +0.35 ARS +0.03% 27.10.2026
Dólar canadiense CAD 1,095.82 ARS 2.06 ARS -0.19% 27.10.2026
Franco suizo CHF 1,855.53 ARS 3.83 ARS -0.21% 27.10.2026
Yuan chino CNY 230.71 ARS 0.05 ARS -0.02% 27.10.2026
Dólar de Hong Kong HKD 195.90 ARS 0.02 ARS -0.01% 27.10.2026
Dólar de Singapur SGD 1,200.19 ARS 1.11 ARS -0.09% 27.10.2026
Won surcoreano KRW 1.15 ARS 0.01 ARS -0.86% 27.10.2026
Baht tailandés THB 45.53 ARS 0.02 ARS -0.04% 27.10.2026
Ringgit malayo MYR 376.66 ARS +0.30 ARS +0.08% 27.10.2026
Rupia indonesia IDR 0.08 ARS 0.00 ARS 0.00% 27.10.2026
Rupia india INR 16.17 ARS 0.00 ARS 0.00% 27.10.2026
Dírham de EAU AED 418.76 ARS 0.05 ARS -0.01% 27.10.2026
Riyal saudí SAR 410.10 ARS 0.06 ARS -0.01% 27.10.2026
Dólar neozelandés NZD 869.79 ARS 6.02 ARS -0.69% 27.10.2026
Dólar taiwanés TWD 47.41 ARS +0.09 ARS +0.19% 27.10.2026
Corona sueca SEK 154.68 ARS +0.01 ARS +0.01% 27.10.2026

Conversor de divisas

Cotización en una fecha

Elige una fecha para ver la cotización guardada.

Evolución del tipo de cambio

Cotizaciones diarias. «1 día» es el último punto y la cotización anterior publicada.

El tipo de cambio de Argentina usa el peso argentino (ARS) como moneda de cuenta: 1 unidad extranjera equivale a X pesos argentinos.

La tabla trae 20 monedas. El número se guarda con 2 decimales. Si con 2 decimales saldría 0.00, se añaden decimales hasta que haya dos cifras distintas de cero, con un máximo de 8. Si no hay cotización anterior para comparar, la celda dice «Sin datos».

El conversor calcula el cruce a través del peso argentino en el navegador. El gráfico pide los puntos ya guardados. «1 día» son el último punto diario y el punto publicado anterior.